スクロールできます
| 工程 | メーカー | 機種名 | 台数 | 能力 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受注工程 | 生産管理システム | アマダ製 | WILL生産管理 | 3台 | ||
| サーバー | アマダ製 | ASIS100PCL | 1台 | |||
| 自動プログラムマシン | アマダ製 | AP60 | 2台 | |||
| 自動プログラムマシン | アマダ製 | AP100 | 1台 | DXF DWG | ||
| 自動プログラムマシン | アマダ製 | AP100N | 1台 | DXF DWG リモート対応 | ||
| ブランク工程 | NC付シャーリング | アマダ製 | DCT-1265 | 1台 | H1,220 t6.0 | |
| CO2レーザー複合機 | アマダ製 | LC2012C1NT | 1台 | 1,270×2,500 2.5kw 20t | ||
| CO2レーザー加工機 | アマダ製 | LC1212αⅣNT | 1台 | 1,270×2,500 2.5kw | ||
| 養生工程 | シート洗浄機 | アマダ製 | ISW1000 | 1台 | W1,000 | |
| 乾式バリ取り機 | アマダ製 | AuDeBu 600 | 1台 | W600 | ||
| 湿式バリ取り機 | アマダ製 | IBT-V | 1台 | W600 | ||
| ベンド工程 | ベンディング加工機 | アマダ製 | FBDⅢ 8020NT | 1台 | 80t L2,000 | |
| ベンディング加工機 | アマダ製 | HG-1303 | 1台 | 130t L3,000 | 角度調整機構付ハイブリッドベンダー | |
| 溶接工程 | スポット溶接機 | 向洋技研 | MS-V23 | 1台 | アルミ(t2.0)可能 | Hガン Vガン |
| アルゴン溶接機 | パナソニック | YC-300-BP4 | 2台 | |||
| 半自動溶接機 | パナソニック | YD-350GR3 | 1台 | |||
| ファイバー溶接機 | アマダ製 | FLW-300 | 1台 | SUS/AL/SPCC | ハンディータイプ | |
| 定置スポット機 | 2台 | |||||
| スタッド溶接機 | 日本ドライブイット | JDI-80 | 1台 | |||
| 引張試験機 | 向洋技研 | PT-Ⅳ 30 | 1台 | |||
| 納品工程 | トラック | 日産 | アトラス | 1台 | 2tワイド超ロング | |
| バン | 日産 | キャラバン | 1台 | |||
| 軽バン | ホンダ | N-VAN | 1台 | |||
| フォークリフト | ニチユ | リーチSICOS10 | 1台 | 1t | ||




