CAD・CAM サーバ一体型

AMADA AP100
機種名 | AMADA AP100 |
---|---|
備考 | DXF・DWGデータ対応可能です。(ベンドデータ・ブランク加工データ蓄積サーバ内装タイプ) お客様より配信されたCADデータを元に、制作が可能です。 新規品はCAMデータの折り曲げ加工線を元に、タッチパネルにて作業者が指示可能です。図面の見間違え・寸法入力の相違も最小限に抑えます。 社内所有のメイン・ベンディングマシンからのデータは、全て一体型サーバに蓄積され、2回目以降はリピート品として、毎回同様の加工が可能です。 |
ブランク工程 ネットワーク対応機




LC 2012 C1
機種名 | LC 2012 C1 |
---|---|
加工可能寸法 | 4×8 |
加工能力 | プレス20t |
切断能力 | 発信機2.5kw |
備考 | タッピングステーション m3 m4 m5 m6 各種バーリング |
AMADA LC1212αⅣ
機種名 | AMADA LC1212αⅣ |
---|---|
加工可能寸法 | 4’×8’(1224×2438) |
加工能力 | 2.5kw |
SPCC | 0.5t~12.0t(SS400・SECC等含む) |
SUS | 0.5t~6.0t |
AL | 0.5t~6.0t |
切断能力 | アシストガス使用 液体酸素・液体窒素対応 |
備考 | 上記板厚は外形切断を基準としています。 穴加工等は径によりますので、ご相談ください。(基本板厚以上の穴径です) 基本、全ての材料にてクリーンカットが可能です。 |
ベンディング工程 油圧式プレスブレーキ加工機 ネットワーク対応機



HG-1303
機種名 | HG-1303 |
---|---|
全幅(ペンダント全開時) | 5325mm |
全高 | 3070mm |
奥行き(Lシフト時) | 1730(1945)mm |
側板間距離 | 2700mm |
下部テーブル高さ | 950mm |
テーブル長さ | 3110mm |
オープンハイト | 520mm |
ストローク長さ | 250mm |
加圧能力 | 1300kN |
モーター出力 | 4.4×2(D)kW 2.9(CC)kW |
シリンダー数(補助) | 2(2)個 |
油量 | 69.5L |
マシン質量 | 11500kg |
急閉じ速度 | 220mm/s |
曲げ速度 | 20mm/s |
開き速度 | 250mm/s |
傾斜範囲(左右) | D軸:±15mm L軸:±500mm |
バックゲージ測長 | 700mm |
バックゲージ高さ範囲 | 250(30~280)mm |
バックゲージ送り速度 | L軸:30m/min、Y軸:90m/min、Z軸:20m/min |
1次側電源 | 22m㎡ |
受電容量 | 20.8kVA |
AMADA FαB8020NT(80t)
機種名 | AMADA FαB8020NT(80t) |
---|---|
タイプ | ベンド工程・デプスデータ蓄積型 |
最大加工可能寸法 | 2438mm |
加工能力 | 125t |
SPCC | 0.5t~6.0t(SS400・SECC等含む) |
SUS | 0.5t~6.0t |
AL | 0.5t~6.0t |
CUP | 1.0t~6.0t |
備考 | 材料の曲げ幅により必要トン数が異なりますので、別途ご相談になる場合あります。 |
溶接機



向洋技研 MS-V23
NK-23HV1015-WKG-EZK
機種名 | NK-23HV1015-WKG-EZK |
---|---|
テーブルサイズ | t10×1000×1500mm |
溶接電源 | 高速溶接技術 |
電源サイズ | KG/WKG |
定格容量 | 40kVA/80kVA |
最大短絡電流 | 12,000A/24,000A |
最大加圧力 | 3.8kN |
Hガン長さ | 700mm |
Vガンストローク | 450mm |
テーブル昇降ストローク | 150mm |
使用率 | 7% |
冷却ユニット | 標準搭載 空冷式 3800w |
溶接参考範囲 | KG機:SPCC(3.2mm×3.2mm) SUS304/430(2.5mm×2.5mm) SGCC(2.3mm×2.3mm) SECC(3.2mm×3.2mm) WKG機:SPCC(3.2mm×3.2mm) SUS304/430(2.5mm×2.5mm) SGCC(2.3mm×2.3mm) SECC(3.2mm×3.2mm) AL5052(2.0mm×2.0mm) |
簡易引張試験機
PTIV30
機種名 | PT-30 |
---|---|
最大測定能力 | 30kN(測定可能範囲:2kN~30kN) |
精度 | ±10% |
荷重表示 | デジタル表示 |
クランプ方式 | 上下クランプ(M10六角穴付きボトル締め付け) |
荷重方法 | 手動レバー式(油圧ジャッキによる) |
引張ストローク | 65mm |
試験片形状 | Max W50mm L150mm t3.2mm JIS Z 3136による単焦点 |
付随機能 | プリント機能・データPC連携機能 |
電源圧力 | 単相 AC100V |
専用置台 | H700×W550×D550 キャスター付き |
校正 | お問い合わせください |